Bargeld und Buchungen | |||
Bargeldauszahlungen mit der Sparkassen-Card (Debitcard) deutschlandweit an Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe | |||
Ein-/Auszahlungen an Kassen der Stadtsparkasse Wuppertal | 1,90 € (1 Freiposten) | ||
Überweisungen per Online-Banking und sonstige Gutschrift/Lastschriftabbuchung | |||
Überweisung per Beleg/am SB-Gerät/per Telefon | 1,90 € | ||
Kontoservices | |||
Kontoauszug: Am Auszugsdrucker/ per elektronischem Postkorb | 1,90 €/ | ||
Dauerauftragspflege: Mit persö̈nlichem Service/online | 1,90 €/ | ||
SMS-/push-TAN (je Nachricht) | 1,90 €/ | ||
chipTAN-Generator (einmalig je TAN-Generator) | 1,90 €/ | ||
Karten | |||
Sparkassen-Card im Wuppertaler Motiv (sonst 0,40 € p. M.) | (2 Karten) | (2 Karten) | (1 Karte) |
Kreditkarte Mastercard Standard | (1 Karte) | 2 € p. M. | 2 € p. M. |
Kreditkarte Mastercard Gold (mit attraktiven Reisevorteilen und weltweit kostenfreien Bargeldverfügungen) | 6 € p. M. | 6 € p. M. | |
Auf Wunsch: Kreditkarte mit Motivwahl (Aufpreis p. a.) | zzgl. 0,50 € p. M. | ||
Kreditkartenvorteil: Rückverguütung bis zu 120 € und Preisvorteil auf Zusatzkreditkarten | |||
Mehrwerte | |||
Vorteilsangebot: Mobilgeräteschutz Plus | 6,90 € p. M. | 6,90 € p. M. | 6,90 € p. M. |
Vorteil für eingeräumte Kontoüberziehung auf den Standardzins | 40 % | - | - |
Bargeld und Buchungen | |||
Bargeldauszahlungen mit der Sparkassen-Card (Debitcard) deutschlandweit an Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe | |||
Bargeldein- und auszahlungen an Kassen der Sparkasse Wuppertal | 1,90 € | ||
Überweisungen per Online-Banking, Gutschriften und Lastschriftabbuchungen | |||
Überweisungen mit Service vor Ort oder am SB-Gerät | 1,90 € | ||
Kontoservices | |||
Kontoauszüge oder ins elektronische Postfach | 1,90 € / | ||
Dauerauftragspflege: mit Service oder per Online-Banking | 1,90 € / | ||
pushTAN | |||
Karten | |||
Sparkassen-Card (Debitcard) mit Wuppertal-Motiv p. M. (jede weitere 0,40 €) | (2 Karten) | (2 Karten) | (1 Karte) |
Sparkassen-Kreditkarte Standard p. M. | - | 2,50 € | 2,50 € |
Sparkassen-Kreditkarte Gold p. M. (mit Reisevorteilspaket) | (1 Karte) | 7,00 € | 7,00 € |
Sparkassen-Kreditkarte Platinum p. M. (mit Reisevorteilspaket) | zzgl. 20 € | 20 € | zzgl. 20 € |
auf Wunsch: Kreditkarte mit individuellem Motiv (Aufpreis p. M.) | zzgl. 0,50 € | ||
Mehrwerte | |||
Nutzung der TreueWelt-APP | |||
Online-Banking mit App Sparkasse | |||
Mobiles Bezahlen | |||
Persönlicher Finanzplaner | |||
Vorteil für eingeräumte Kontoüberziehung auf den Standardzins | 40 % | - | - |
Ihr Preis | |
Kontoführung p. M. | 0,00 € |
Möglicher TreueWelt-Vorteil Punktegegenwert p. M.* | 0,00 € |
Rabatt für junge Kunden p. M. | 0,00 € |
Ihr individueller Preis p. M. | 0,00 € |
Weitere Vorteile der Sparkassen-Kreditkarte Gold* | |
Reisevorteil p. a.* | 0,00 € |
Rabatt für junge Kunden p. a. | 0,00 € |
Weitere Vorteile der Sparkassen-Kreditkarte Platinum* | |
Reisevorteil p. a.* | 0,00 € |
Mit dem interaktiven Kontofinder finden Sie einfach und schnell das passende Konto bei der Sparkasse Wuppertal.
Erneut wurden wir mit der Sparkassenfinanzgruppe als Makler Nr. 1 von der Zeitschrift Immobilienmanager ausgezeichnet.