


Das BusinessCard-Portal bietet Ihnen neben übersichtlichen Reisekosten-
abrechnungen auch attraktive Preisvorteile für Geschäftsreisen. Testen Sie Ihren möglichen finanziellen Vorteil.
Bargeld | GiroBusiness 50 | GiroBusiness 25 | GiroBusiness Basis |
---|---|---|---|
Ein- und Auszahlungen am Automaten | 0,25 € | 0,38 € | 0,50 € |
Einzahlungen per Safebag (für umfangreiche Bargeldeinzahlungen, Geldscheine) | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € |
Ein- und Auszahlungen an der Kasse | 1,50 € | 2,25 € | 3,00 € |
Buchungen | |||
Überweisungen und Lastschrifteinreichungen per Online-Banking oder Datenfernübertragungsverfahren (z. B. EBICS) | 0,08 € | 0,11 € | 0,15 € |
Gutschriften aus Electronic-Cash-Transaktionen | 0,08 € | 0,11 € | 0,15 € |
sonstige Gutschriften und Lastschriftabbuchungen | 0,25 € | 0,38 € | 0,50 € |
Buchungen mit Service oder am SB-Gerät | 0,80 € | 1,20 € | 1,60 € |
Kontoservices | |||
Kontoauszüge ins elektronische Postfach | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontoauszüge per Postversandservice (je Umschlag) oder Schließfach (je Befüllung) | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € |
Kontoauszüge am SB-Terminal | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Dauerauftragspflege: mit Service oder per Online-Banking | ![]() | ![]() | ![]() |
Karten | |||
SparkassenCard mit Wuppertal-Motiv (jede weitere 0,40 € p. M.) | ![]() (1 Karte) | ![]() (1 Karte) | ![]() (1 Karte) |
BusinessCard p. M. | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
BusinessCard Gold p. M. | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
auf Wunsch: individuelles Kreditkartenmotiv (Aufpreis p. M.) (zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr je Motiv in Höhe von 120,00 €) | zzgl. 0,50 € | zzgl. 0,50 € | zzgl. 0,50 € |
Mehrwerte | |||
persönlicher Service und Expertenberatung rund um Ihre Liquidität | ![]() | ![]() | ![]() |
Partnerzugang für Ihr Unternehmen zur TreueWelt inkl. Cashback-Funktion | ![]() | ![]() | ![]() |
Grundpreis p. M. | 24,90 € | 12,90 € | 7,90 € |
Banking-Software | Online-Zugang | ||||
SFirm Premium | SFirm EBICS | SFirm | Online- Banking | ||
---|---|---|---|---|---|
Finanzen schnell und komfortabel auf einen Blick | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Unterstützung des SEPA- Zahlungsverkehrs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Regelmäßige Updates | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Telefonischer Experten-Support (Mo. bis Fr. 08.15 Uhr bis 22.00 Uhr) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fernwartung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Netzwerkunterstützung (unbegrenzte Anzahl Clients/User) | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
Import und Versand von SEPA- XML-Fremddateien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
EBICS-ZV mit elektronischer Unterschrift | ![]() | ![]() | - | - | |
Auslands-ZV-Option (u.a. weltweiter ZV nach S.W.I.F.T.-Normen) | ![]() | + 4,90 € p. M. | + 4,90 € p. M. | ![]() | |
Komfort-Service-Option (u.a. Mandantenfähigkeit, DFÜ als Windows-Dienst) | ![]() | + 5,90 € p. M. | + 5,90 € p. M. | - | |
Premium-Service-Option (u.a. 50 % Preisvorteil auf Vor-Ort-Service, 24-h-Notfall-Service ) | ![]() | + 6,90 € p. M. | + 6,90 € p. M. | - | |
24,90 € p. M. | 14,90 € p. M. | 9,90 € p. M. | 0,00 € p. M. |
EBICS | TAN | |
---|---|---|
Einrichtung (einmalig) bis zu 5 Konten: 46,00 € (danach nach Aufwand) | pushTAN: kostenfrei chipTAN: kostenfrei (TAN-Generator erforderlich) | |
Laufende Nutzungsgebühr: Bis zu 10 Konten: 7,50 € je Konto Ab 10 Konten: 2,50 € je Konto |
ElectronicCash 50 | ElectronicCash 25 | ElectronicCash Basis | |
---|---|---|---|
Technischer Netzbetrieb | ![]() | ![]() | ![]() |
Hotline und Wartung | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Monate Rückgaberecht | ![]() | ![]() | ![]() |
Nur 12 Monate Mindestlaufzeit | ![]() | ![]() | ![]() |
Umfassende Auswahl an Terminalgeräten (stationär und mobil) | ![]() | ![]() | ![]() |
Notfall-Service: Terminaltausch innerhalb von: | 1 Stunde | 48 Stunden | 48 Stunden |
Transaktionspreis und Kreditkartenakzeptanz | 0,08 € | 0,12 € | 0,16 € |
Konfiguration, Installation und Schulung vor Ort | 30,00 € | 45,00 € | 60,00 € |
Rabatt auf Bonrollenkauf und Terminalzubehör | 10 % | 10 % | - |
6,90 € p. M. zzgl. Miete des Geräts | 2,90 € p. M. zzgl. Miete des Geräts | 0,00 € p. M. zzgl. Miete des Geräts |
Finden Sie das passende Konto, die richtigen Karten sowie passende Electronic-Banking-Produkte mit unserem Kontofinder.
Das GiroPremium gehört mit 4,7 von 5 Sternen ausgezeichnet, zu den attraktivsten Premium Girokonten bundesweit.